無料で始められるCMSはどれか
費用をかけずに動かして、確かめてから決めたい。
絞り込みの条件
「無料枠」が あり の製品。枠の中身は製品でまったく違うので、注記まで読む必要がある。
使った行無料枠
該当する10製品
この一覧は編集部が選んだものではなく、比較表の値から機械的に導いたものである。
| 製品 | 無料枠 | 従量課金 | 最低月額 |
|---|---|---|---|
| Contentful | あり18Free。10ユーザー・2ロケール・API 100,000回/月・CDN 50GB/月 | あり18API呼び出しの超過課金がある。Premiumでは超過が発生しない | $30018Lite / 月$300 |
| microCMS | あり10Hobby 0円。データ転送20GB/月(超過時はAPI停止)、メンバー3名、API5個まで | あり10データ転送量超過 +20円/GB、メンバー追加 +1,200円/人、API追加 +2,000円/個 | 4,900円10Team / 税抜 / 4,900円〜 |
| WordPress | あり6ライセンス費用なしで商用利用できる。サーバー費用は別途 | なし6ソフトウェアに課金の仕組みがない | 0円6ソフトウェア自体は無償。サーバー・保守の費用は別に必要 |
| supacms | あり14お試しはコンテンツ3件・画像5枚まで。公開にはプラン加入が必要。別に14日間の無料トライアル(カード登録が必要) | あり14ストレージ10GB超過分 +50円/GB、API呼び出し50,000回/月超過分 +500円/50,000回 | 3,980円14Basic / 税抜 / 14日間の無料トライアル後に自動課金 |
| Kuroco | あり8月額$12相当のデータ使用量までが無料 | あり8APIリクエスト $0.37/10,000回、データ転送 $1/5GB ほか | —従量課金のみで、固定の最低月額の記載がない。見積例として月$180・月$275が示されている |
| Strapi | あり12Community Edition は MIT ライセンスで無償。自分で建てる前提 | あり11APIリクエスト +$1.50/25,000回、ストレージ +$0.60/GB、転送 +$30/100GB | $3511Strapi Cloud の Starter / 月$35(プロジェクトあたり)。セルフホストの Growth は月$45 |
| STUDIO | あり13Free。50ページ・CMSモデル3件・ストレージ5GB・バージョン管理1日 | — | 590円13Mini / 年払い時 590円/月(税抜)。月払いは1,290円/月 |
| Movable Type | あり24個人無償版あり。法人・団体・個人事業での利用には有償ライセンスが必要 | — | 13,750円24クラウド版 月額13,750円〜(税込)。ソフトウェア版は132,000円(税込)の買い切り |
| Sanity | あり23Free。20席・2データセット(公開のみ)・10,000ドキュメント・アセットと帯域100GB・2ロール | あり23Growth以上で超過課金。CDNリクエスト $1/25万回、APIリクエスト $1/2.5万回、アセット $0.50/GB、帯域 $0.30/GB | $1523Growth / $15 per user seat / 月。席数ぶん積み上がる |
| Wix | あり25無料プランあり。独自ドメインは使えず、決済とECも対象外 | — | —料金が地域で変わり、表示は閲覧地のものになる。日本語の料金案内は金額を載せず、料金プランページで確認するよう促している |
この条件での候補
まず費用をかけずに動かしたい。 順位ではなく候補である。
ライセンス費用がかからず商用利用もできる。費用はサーバー代と、脆弱性対応・バージョン追従の工数として別に発生する。
Hobbyは0円。メンバー3名・API5個・データ転送20GB/月で、超えるとAPIが停止する。止まる方式なので請求が膨らむことはない。
Freeは10ユーザー・2ロケール・API 100,000回/月・CDN 50GB/月。多言語を無料枠の段階から試せるのはこの中ではContentfulだけ。