Sanity
向く
- 編集に関わる人数が多く、席数の制限で先に詰まりたくないチーム
- 複数言語のコンテンツを一つの基盤でまとめたい企業
向かない
- 席数が増えるほど費用が比例して伸びる構造を許容できない組織($15/席/月)
- 日本語の一次窓口を調達要件にしている組織
同じ20の評価軸を両製品に当て、値が違った6項目だけをここに出す。一致した14項目は名前だけ畳んだ。どちらも「大規模・統制とセキュリティを重視する」で候補に挙がる組み合わせである。
| 評価軸 | Sanity | Strapi |
|---|---|---|
| 提供形態 | SaaS23 | ハイブリッド12セルフホストと Strapi Cloud の両方 |
| 最低月額 | $1523Growth / $15 per user seat / 月。席数ぶん積み上がる | $3511Strapi Cloud の Starter / 月$35(プロジェクトあたり)。セルフホストの Growth は月$45 |
| 公式SDK | JavaScript / PHP22提供元が保守するのはこの2つ。Rustは有志のもの | — |
| AI連携(MCP対応) | あり20Sanity MCP server | — |
| 権限管理・ワークフロー | —承認を挟む公開フローの記載を料金ページで確認できない。ロール数はプランで変わる | あり12Review Workflows は Enterprise のみ |
| 画像変換・CDN | あり21Asset CDN と画像の提示・メタデータのAPI | — |
同じだった項目タイプ開発元日本語対応無料枠従量課金API下書きプレビュー予約公開多言語SSOIP制限監査ログ第三者認証WP移行